<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cinsel-Sohbet.Org &#187; Ekonomi Haberleri</title>
	<atom:link href="http://www.cinsel-sohbet.org/category/ekonomi-haberleri/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cinsel-sohbet.org</link>
	<description>Cinsel Sohbet, Gay Sohbet, Lez Sohbet, Sex Sohbet, Cinsel Sohbet Kanalları, Mynet Cinsel Chat Odaları, Sohbet Siteleri Aramalarında Lider Konumdadır.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:11:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Dolarda yükseliş sürüyor</title>
		<link>http://www.cinsel-sohbet.org/dolarda-yukselis-suruyor.html</link>
		<comments>http://www.cinsel-sohbet.org/dolarda-yukselis-suruyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Can</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Dolarda yükseliş sürüyor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cinsel-sohbet.org/?p=21537</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul serbest piyasada dolar 1,7700, avro 2,3080 liradan güne başladı. Kapalıçarşı&#8217;da 1,7550 liradan alınan dolar 1,7700 liradan satılıyor. 2,2930 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 2,3080 lira olarak belirlendi. Serbest piyasada önceki kapanışta doların satış fiyatı 1,7660 lira, avronun satış fiyatı ise 2,3050 lira olmuştu. Uzmanlar, dolar/TL’de 1.75–1.80 bandında hareketliğin sürmesini bekliyor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İstanbul serbest piyasada dolar 1,7700, avro 2,3080 liradan güne başladı.</p>
<p>Kapalıçarşı&#8217;da 1,7550 liradan alınan dolar 1,7700 liradan satılıyor. 2,2930 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 2,3080 lira olarak belirlendi.</p>
<p><span id="more-21537"></span></p>
<p>Serbest piyasada önceki kapanışta doların satış fiyatı 1,7660 lira, avronun satış fiyatı ise 2,3050 lira olmuştu.</p>
<p>Uzmanlar, dolar/TL’de 1.75–1.80 bandında hareketliğin sürmesini bekliyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cinsel-sohbet.org/dolarda-yukselis-suruyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emekliye eşit maaş müjdesi</title>
		<link>http://www.cinsel-sohbet.org/emekliye-esit-maas-mujdesi.html</link>
		<comments>http://www.cinsel-sohbet.org/emekliye-esit-maas-mujdesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 15:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Can</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[bağkur emeklilik]]></category>
		<category><![CDATA[Emekliye eşit maaş müjdesi]]></category>
		<category><![CDATA[ssk emeklilik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cinsel-sohbet.org/?p=14201</guid>
		<description><![CDATA[Emeklilere hükümetten müjde var. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan&#8217;ın, seçimlerden önce emekli maaşlarındaki adaletsizliğin giderilmesi için çalışma yapılacağını açıklamasının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ilk adımı attı. Çelik, emekli maaşları arasında ne kadar fark olduğunun tespiti için çalışma yaptırdığını açıkladı . Yeni düzenleme ile SSK emeklileri arasındaki maaş farkının kademeli olarak giderilmesi hedefleniyor. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Emeklilere hükümetten müjde var. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan&#8217;ın, seçimlerden önce emekli maaşlarındaki adaletsizliğin giderilmesi için çalışma yapılacağını açıklamasının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ilk adımı attı. Çelik, emekli maaşları arasında ne kadar fark olduğunun tespiti için çalışma yaptırdığını açıkladı</p>
<p><span id="more-14201"></span></p>
<p>. Yeni düzenleme ile SSK emeklileri arasındaki maaş farkının kademeli olarak giderilmesi hedefleniyor. Takvim&#8217;in haberine göre düzenlemeden 5 milyonu aşkın SSK emeklisinden 3 milyonu yararlanabilecek. Yeni yasama döneminde hükümetin en önemli gündem maddelerinden biri de emeklilerin intibak yasası olacak. SSK emeklileri için, aynı süre çalışıp aynı prim gün sayısıyla emekli olanların maaşlarının eşitlenmesi planlanıyor. Bakan Çelik, geçmiş yıllarda aylık bağlama sistemleriyle çok sık oynandığını anımsatarak, &#8220;Öteden beri bir sorun. Alt gelir gruplarında gelir artırıcı çalışmalar yaptık. Maaşlar arasında fark var ama uçurum yok. &#8216;Geçmişten bu zamana kadar nedir durum?&#8217; diye çalışalım dedik. Birkaç ay içinde fotoğrafı önümüze koyacağız&#8221; diye konuştu.</p>
<p>2000 ÖNCESİNE YÖNELİK<br />
SSK emeklileri, yıllardır bu yasanın çıkmasını bekliyor. 1999&#8242;da yayınlanan 4447 Sayılı Yasa ve 5510 Sayılı Yasa sonrasında eşit statülü emekliler arasında emekli olunan yıla göre farklılıklar ortaya çıktı. Özellikle 2000 yılından sonra bu fark katlanarak arttı. Hükümetin gündeme aldığı intibak düzenlemesi de, 2000&#8242;den önce emekli olan SSK&#8217;lıları ilgilendiriyor. Düzenlemenin yaşama geçmesi ile birlikte emekli maaşlarında, ödedikleri prim gün sayısına göre iyileştirme yapılacak.</p>
<p>BORÇ YAPILANDIRMA GELİRİ KULLANILACAK<br />
Ekonomi yönetimi, maaş farklarını kapatmak için yeniden yapılandırma kapsamında elde edilen gelirin bir bölümünü kullanacak. Önceki dönemde de intibak yasasının maliyeti konusunda bir çalışma yapılmıştı. Bu düzenlemenin devlete ayda 3 milyar, yılda 36 milyar lira ek maliyet getireceği hesaplanmıştı. Sendikalar, düşük maaşlı emeklilere seyyanen yapılacak zammın adaletsizliği gidermek için bir adım olabileceğini söylemişti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cinsel-sohbet.org/emekliye-esit-maas-mujdesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın rekorla kapandı, çeyrek 183 lira</title>
		<link>http://www.cinsel-sohbet.org/altin-rekorla-kapandi-ceyrek-183-lira.html</link>
		<comments>http://www.cinsel-sohbet.org/altin-rekorla-kapandi-ceyrek-183-lira.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 15:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Can</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[Altın rekorla kapandı]]></category>
		<category><![CDATA[çeyrek 183 lira]]></category>
		<category><![CDATA[ceyrek fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cinsel-sohbet.org/?p=14194</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul Kapalıçarşı&#8217;da 24 ayar külçe altının gram fiyatı kapanışta 108,20 liraya yükselerek rekor kırdı. Gün içinde 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı en yüksek 108,15 lirayı, Cumhuriyet Altınının satış fiyatı da 733 lirayı gördü. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı da 1.904,73 dolara kadar çıktı. 24 ayar külçe altında bundan önceki Kapalıçarşı rekoru 108,05 lira [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İstanbul Kapalıçarşı&#8217;da 24 ayar külçe altının gram fiyatı kapanışta 108,20 liraya yükselerek rekor kırdı.</p>
<p>Gün içinde 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı en yüksek 108,15 lirayı, Cumhuriyet Altınının satış fiyatı da 733 lirayı gördü.</p>
<p><span id="more-14194"></span></p>
<p>Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı da 1.904,73 dolara kadar çıktı.</p>
<p>24 ayar külçe altında bundan önceki Kapalıçarşı rekoru 108,05 lira ile 23 Ağustos Salı günü kapanışta kırılmıştı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cinsel-sohbet.org/altin-rekorla-kapandi-ceyrek-183-lira.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın en yüksek seviyesinde</title>
		<link>http://www.cinsel-sohbet.org/altin-en-yuksek-seviyesinde.html</link>
		<comments>http://www.cinsel-sohbet.org/altin-en-yuksek-seviyesinde.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 07:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Can</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[altın durumu]]></category>
		<category><![CDATA[Altın en yüksek seviyesinde]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cinsel-sohbet.org/?p=14061</guid>
		<description><![CDATA[Kapalıçarşı&#8217;da Cumhuriyet altını da 707 liradan satılıyor. Altında ulaşılan bu seviyeler aynı zamanda bugünkü en yüksek değerler olarak kaydedildi. ING Bank&#8217;ın analistlerine göre, euro/dolar paritesinde gerileme bugün de devam edecek ve yurtiçinde önemli bir verinin olmadığı bugün de dolar/TL paritesinin, Merkez Bankası&#8217;nın döviz ihalesine kadar yatay bir seyir izleyeceği belirtildi. BORSALAR BÜYÜK KAYIPLAR VERDİ Uluslararası [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kapalıçarşı&#8217;da Cumhuriyet altını da 707 liradan satılıyor. Altında ulaşılan bu seviyeler aynı zamanda bugünkü en yüksek değerler olarak kaydedildi.</p>
<p>ING Bank&#8217;ın analistlerine göre, euro/dolar paritesinde gerileme bugün de devam edecek ve yurtiçinde önemli bir verinin olmadığı bugün de dolar/TL paritesinin, Merkez Bankası&#8217;nın döviz ihalesine kadar yatay bir seyir izleyeceği belirtildi.</p>
<p><span id="more-14061"></span></p>
<p>BORSALAR BÜYÜK KAYIPLAR VERDİ<br />
Uluslararası borsalar ABD ekonomisinin resesyona sürüklendiği, küresel ekonomideki toparlanmanın zayıfladığı endişelerinin yanı sıra bazı Avrupalı bankaların kısa vadeli fon sıkıntısıyla karşı karşıya olmasının Avrupa&#8217;da bankacılık sisteminde kriz korkularını artırması nedeniyle büyük kayıplar verdi.</p>
<p>Avrupa ve Amerika kıtasındaki borsalardan sonra Asya borsaları da sert düşüşler yaşıyor.</p>
<p>Japonya&#8217;da Tokyo Borsasının temel göstergesi Nikkei 225 Endeksi haftanın son işlem gününde yüzde 2,51 (224,52 puan) azalarak 8.719,24 puandan kapandı.</p>
<p>PETROL FİYATLARI GERİLEDİ<br />
Küresel ekonomideki toparlanmanın yavaşlamasının küresel petrol talebini olumsuz etkileyeceği endişeleri ham petrol fiyatlarını düşürdü.</p>
<p>Uluslararası piyasalarda ABD ham petrolünün varil fiyatı 81 dolar ve Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 106 dolar seviyesinde işlem görüyor.</p>
<p>ABD ham petrolünün Eylül ayı teslimi varil fiyatı bugün Asya&#8217;daki işlemlerde 1,11 dolar değer kaybederek 81,27 dolardan işlem görmeye başladı. ABD ham petrolünün Eylül ayı teslimi varil fiyatı dün 5,20 dolar (yüzde 5,9) düşüşle 82,38 dolardan kapanmıştı.</p>
<p>Londra Brent tipi ham petrolün Eylül ayı teslimi varil fiyatı da 71 sent azalışla 106,28 dolardan satılıyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cinsel-sohbet.org/altin-en-yuksek-seviyesinde.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolar yeni rekora mı gidiyor?</title>
		<link>http://www.cinsel-sohbet.org/dolar-yeni-rekora-mi-gidiyor.html</link>
		<comments>http://www.cinsel-sohbet.org/dolar-yeni-rekora-mi-gidiyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 07:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Can</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar yeni rekora mı gidiyor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cinsel-sohbet.org/?p=14053</guid>
		<description><![CDATA[Avrupa bankalarının fonlama konusunda sıkıntı yaşadığına dair kaygılar ve beklentilerden oldukça kötü açıklanan ABD verileri yurtdışı piyasalarda olduğu gibi Türk Lirası üzerinde de olumsuz etki yarattı. Dolar/TL kuru dünü uluslararası piyasada 1,7846 seviyesinden tamamlarken, sabah saatlerinde 1.7880 civarında işlem görüyor. &#160; İstanbul serbest piyasada ise, dolar 1,7900, avro 2,5590 liradan güne başladı. Kapalıçarşı&#8217;da 1,7840 liradan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avrupa bankalarının fonlama konusunda sıkıntı yaşadığına dair kaygılar ve beklentilerden oldukça kötü açıklanan ABD verileri yurtdışı piyasalarda olduğu gibi Türk Lirası üzerinde de olumsuz etki yarattı.</p>
<p>Dolar/TL kuru dünü uluslararası piyasada 1,7846 seviyesinden tamamlarken, sabah saatlerinde 1.7880 civarında işlem görüyor.</p>
<p><span id="more-14053"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>İstanbul serbest piyasada ise, dolar 1,7900, avro 2,5590 liradan güne başladı.</p>
<p>Kapalıçarşı&#8217;da 1,7840 liradan alınan dolar 1,7900 liradan satılıyor. 2,5520 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 2,5590 lira olarak belirlendi.</p>
<p>Serbest piyasada önceki kapanışta doların satış fiyatı 1,7840 lira, avronun satış fiyatı ise 2,5580 lira olmuştu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cinsel-sohbet.org/dolar-yeni-rekora-mi-gidiyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roj Tv`den PKKye Eylem Ricası</title>
		<link>http://www.cinsel-sohbet.org/roj-tvden-pkkye-eylem-ricasi.html</link>
		<comments>http://www.cinsel-sohbet.org/roj-tvden-pkkye-eylem-ricasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 07:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Can</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[pkk]]></category>
		<category><![CDATA[roj tv]]></category>
		<category><![CDATA[roj tv pkk]]></category>
		<category><![CDATA[Roj Tv`den PKKye Eylem Ricası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cinsel-sohbet.org/?p=14019</guid>
		<description><![CDATA[İlk duruşmada Roj TV’de el konulan 200 bilgisayarından elde edilen bilgiler mahkeme salonunda okundu. Kanal yöneticilerinin, PKK’dan, haber yayınlarını güçleştirdiği için, saat 14:30’dan sonra eylem yapmamasını istediği ortaya çıktı. Milliyet&#8217;in haberine göre, dünkü duruşmada Türkiye ’nin Kopenhag Büyükelçisi Ahmet Berki Dibek, Büyükerlçilik hukuk müşaviri Cem Baş ile BDP’li milletvekilleri Nazif Gür, Ayla Akat Ata ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İlk duruşmada Roj TV’de el konulan 200 bilgisayarından elde edilen bilgiler mahkeme salonunda okundu. Kanal yöneticilerinin, PKK’dan, haber yayınlarını güçleştirdiği için, saat 14:30’dan sonra eylem yapmamasını istediği ortaya çıktı.</p>
<p>Milliyet&#8217;in haberine göre, dünkü duruşmada Türkiye ’nin Kopenhag Büyükelçisi Ahmet Berki Dibek, Büyükerlçilik hukuk müşaviri Cem Baş ile BDP’li milletvekilleri Nazif Gür, Ayla Akat Ata ve Nursel Aydoğan da hazır bulundu. Mahkeme başkanının savcılardan iddianameyi okumasını istemesi üzerine söz alan Roj TV’nin avukatı Björn Elmquist, savcıların davadan azledilmesi gerektiği itirazını dile getirdi.</p>
<p>TÜRKİYE’DE EĞLENDİLER</p>
<p>Avukat Elmquist itirazına gerekçe olarak, Kopenhag Başsavcı yardımcısı savcı Anders Risager ’in davanın resmi olarak açılmasından iki yıl önce Türkiye ’ye ziyaretlerde bulunduğunu Türkiye’de Adalet ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile görüşmelerde bulunduğunu belirtti. Elmquist ayrıca, mahkeme salonunda savcılığı temsilen bulunan ve iddianameyi okuyacak olan Anders Risager’in Türkiye’de görüşme yaptığı kişilerle yemeğe çıktığını eğlendiğini ve onlardan hediye kabul ettiklerini söyledi. Mahkeme heyetinin itirazı kabul etmemesi üzerine iddianame okundu. </p>
<p>SAVCI: BU BİR TERÖR DAVASI</p>
<p>Yayınlarını Danimarka’dan sürdüren Roj TV ve Roj TV ile bağlantılı “Mesopotamia Broadcast A/S METV” adlı yayın şirketinin kapatılması talebiyle açılan davada dün savcı Jakob Buch-Jepsen, Roj TV’nin Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği’nde (AB) terörist bir örgüt olarak kabul edilen bölücü terör örgütünü övdüğünü ve desteklediğini söyledi.</p>
<p>Roj TV yöneticilerinin PKK kamplarında ve eylemlerinde çekilmiş görüntülerini gösteren savcı, bu davanın ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü ile ilgili olmadığını, açılan davanın bir terör davası olduğunu belirtti. Savcı, Roj TV’ye para cezaları verilmesi ve yayın hakkının iptal edilmesi talebinde bulundu. Kararın 9 Kasım günü verilmesi bekleniyor.</p>
<p>‘KADIN MİLİTANLARI GÖSTERİN’</p>
<p>Duruşmada, 4 Mart günü Belçika polisinin Roj TV stüdyolarına yaptığı baskınlarda el konulan 200’ün üzerindeki bilgisayarlardan bulunan 5 iç yazışma Danca olarak okundu. Bu yazışmaların birinde PKK militanları ile yapılan röportajlarda dikkatli olunması gerektiği, röportaj esnasında PKK elemanlarının yerleri, eylem taktikleri konusunda bazı ele verici ifadeler kullanldığı belirtiliyor. Saat 14.30’dan sonra eylem yapılmasının eylemlerin propaganda amaçlı olarak haber yayınlarında yer verilmesinin güçleştirdiğine dikkat çekildi. Ayrıca, kadın militanların daha fazla öne çıkarılmasının da istendiği yazışmalarda, haber yayınlarında Kürt medyası ve Kürt haber ajanslarının kullanılması gerektiği vurgulanıyor. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cinsel-sohbet.org/roj-tvden-pkkye-eylem-ricasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karpuz fiyatları aldı başını gitti.</title>
		<link>http://www.cinsel-sohbet.org/karpuz-fiyatlari-aldi-basini-gitti.html</link>
		<comments>http://www.cinsel-sohbet.org/karpuz-fiyatlari-aldi-basini-gitti.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 11:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cinsel-sohbet.org/?p=10945</guid>
		<description><![CDATA[GEÇEN yıl yaz aylarında 25-30 kuruşa alıcı bulumayan karpuzun fiyatı, bölgesel üretimdeki düşüklük nedeniyle bu yıl 2 TL&#8217;ye kadar yükseldi. Ramazan Bayramı öncesi sebze ve meyve fiyatlarının yine artması bekleniyor. Ramazan ayı döneminde yüzde 15-20 oranında artış yaşanan sebze ve meyve ürünleri arasında en dikkat çekeni karpuz oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Şube Müdürlüğü [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GEÇEN yıl yaz aylarında 25-30 kuruşa alıcı bulumayan karpuzun fiyatı, bölgesel üretimdeki düşüklük nedeniyle bu yıl 2 TL&#8217;ye kadar yükseldi.</p>
<p>Ramazan Bayramı öncesi sebze ve meyve fiyatlarının yine artması bekleniyor. Ramazan ayı döneminde yüzde 15-20 oranında artış yaşanan sebze ve meyve ürünleri arasında en dikkat çekeni karpuz oldu.</p>
<p>Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Şube Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl aynı dönemlerde 25-30 kuruşa alıcı bulunamayan karpuzun haldeki fiyatı 1.5- 2 TL arasında değişiyor. Karpuzun bu yıl altın yılını yaşadığını belirten Toptancı Hal Müdürü Rıza Uysal, Antalya bölgesinde üretim olmaması, Ramazan ayı ve turizmdeki yoğunluk nedeniyle karpuz fiyatlarının yüzde 100&#8242;ün üzerinde arttığını kaydetti. Rıza Uysal, domatesin arz- talep dengesinin tam anlamıyla sağlanamaması nedeniyle yüzde 20&#8242;ye yakın artış ile 1.5-2 TL arasında seyrettiğini kaydetti. Uysal, önümüzdeki günlerde birçok sebze ve meyve ürününde fiyat artışı beklendiğini ve en ciddi artışın üzümde olabileceğini ekledi.</p>
<p>KARPUZ TARİHİ REKOR KIRIYOR</p>
<p>Aşırı yağmur, aşırı sıcak ve dolu gibi hava şartlarının kötü gitmesi nedeniyle karpuz üretimindeki hem rekolte düşüklüğü hem de kaliteli ürün azlığı yaşandığını belirten ATSO Yaş Meyve ve Sebze Tarım Meslek Komitesi Başkanı Mustafa Küçükoğlu, karpuzun hal çıkış fiyatının 2 TL&#8217;ye kadar çıktığını kaydetti. Bu rakamlar ile karpuzun tarihinin rekorunu kırdığını açıklayan Mustafa Küçükoğlu, bu yılki ciddi artış yaşayan ürünlerden tarla patlıcanının bile 2-2.5 TL&#8217;ye kadar çıktığını kaydetti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cinsel-sohbet.org/karpuz-fiyatlari-aldi-basini-gitti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dünya devi olan burger king satılıyor.</title>
		<link>http://www.cinsel-sohbet.org/dunya-devi-olan-burger-king-satiliyor.html</link>
		<comments>http://www.cinsel-sohbet.org/dunya-devi-olan-burger-king-satiliyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 10:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cinsel-sohbet.org/?p=10927</guid>
		<description><![CDATA[Küresel krizin etkisiyle satışlarında büyük bir düşüş gören, ABD&#8217;nin ikinci büyük hamburger zinciri Burger King, olası bir satış anlaşması için son birkaç haftadır girişim sermayesi şirketleriyle görüşmeler sürdürüyor. Konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre, şirketi satın almak için ilgilenen girişim sermayesi şirketleri arasında İngiliz 3i Group&#8217;un da olduğu belirtiliyor. Her iki şirketten de konuya ilişkin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Küresel krizin etkisiyle satışlarında büyük bir düşüş gören, ABD&#8217;nin ikinci büyük hamburger zinciri Burger King, olası bir satış anlaşması için son birkaç haftadır girişim sermayesi şirketleriyle görüşmeler sürdürüyor.<br />
Konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre, şirketi satın almak için ilgilenen girişim sermayesi şirketleri arasında İngiliz 3i Group&#8217;un da olduğu belirtiliyor.</p>
<p>Her iki şirketten de konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmezken, görüşmelerin anlaşma ile sonuçlanacağı konusu da belirsizliğini koruyor.</p>
<p>Piyasa değeri yaklaşık 2.3 milyar dolar olan Burger King, dünya çapında 75 ülkede 12 bin&#8217;den fazla noktada faaliyet gösteriyor.</p>
<p>2006 yılında borsaya kote olan Burger King, 2002 yılında TPG Capital LLC, Bain Capital LLC ve Goldman Sachs Capital Partners liderliğindeki bir konsorsiyum tarafından Diageo PLC şirketinden 1.5 milyar dolara satın alınmıştı. </p>
<p>Bu grup hâlâ şirketin yüzde 32&#8242;sini elinde bulundururken, yönetim kurulunda da önemli oranda temsil yetkisine sahip. </p>
<p>KRİZDEN KÖTÜ ETKİLENDİ</p>
<p>Son yaşanan finansal krizden sonra toparlanmanın yavaş olması ve işsizliğin rekor seviyelere ulaşması, hızlı yemek sektöründe faaliyet gösteren Burger King&#8217;in satışlarını olumsuz etkilemişti. </p>
<p>Şirket geçen hafta, 2010 mali yılı içerisinde küresel satışlarında yüzde 2.3 gerilediğini açıklamıştı. Şirket geçen senenin aynı döneminde ise satışlarda yüzde 1.2&#8242;lik artış yaşamıştı. </p>
<p>*Bu yazı Wall Street Journal&#8217;da, &#8220;Burger King Is in Talks Over Possible Sale&#8221; başlığıyla yayımlanan haberden derlenmiştir. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cinsel-sohbet.org/dunya-devi-olan-burger-king-satiliyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et fiyatlarında ücretler sabitlendi.</title>
		<link>http://www.cinsel-sohbet.org/et-fiyatlarinda-ucretler-sabitlendi.html</link>
		<comments>http://www.cinsel-sohbet.org/et-fiyatlarinda-ucretler-sabitlendi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 10:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[agri sohbet]]></category>
		<category><![CDATA[ankara sohbet]]></category>
		<category><![CDATA[bolu sohbet]]></category>
		<category><![CDATA[cinsel chat kanalı]]></category>
		<category><![CDATA[cinsel chat odaları]]></category>
		<category><![CDATA[cinsel sohbet]]></category>
		<category><![CDATA[cinsel sohbet odaları]]></category>
		<category><![CDATA[cinsel sohbet sayfaları]]></category>
		<category><![CDATA[cinsel sohbet siteleri]]></category>
		<category><![CDATA[düzce sohbet]]></category>
		<category><![CDATA[edirne sohbet]]></category>
		<category><![CDATA[evliler chat sitesi]]></category>
		<category><![CDATA[ilk gece pozisyonları]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul sohbet]]></category>
		<category><![CDATA[karabuk sohbet]]></category>
		<category><![CDATA[malatya sohbet]]></category>
		<category><![CDATA[msn ifadeleri]]></category>
		<category><![CDATA[sakarya sohbet]]></category>
		<category><![CDATA[turkce mirc yukle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cinsel-sohbet.org/?p=10884</guid>
		<description><![CDATA[Et fiyatlarının düşürülmesi için yapılan düzenlemelere bir yenisi daha eklendi. Türkiye Kasaplar Federasyonu&#8217;nun EBK ile yaptığı anlaşmaya göre, federasyona başvurarak EBK’dan ithal et alan kasaplar yarından itibaren kıymanın fiyatını 18 TL’den, dana kuşbaşını da 20 TL’den satacak. Geçtiğimiz hafta ithal etlerin tüketiciye uygun fiyatlarla satılması için zincir marketlerle anlaşan EBK&#8217;nın kasaplarla yaptığı anlaşmayı değerlendiren Türkiye [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et fiyatlarının düşürülmesi için yapılan düzenlemelere bir yenisi daha eklendi. Türkiye Kasaplar Federasyonu&#8217;nun EBK ile yaptığı anlaşmaya göre, federasyona başvurarak EBK’dan ithal et alan kasaplar yarından itibaren kıymanın fiyatını 18 TL’den, dana kuşbaşını da 20 TL’den satacak.</p>
<p>Geçtiğimiz hafta ithal etlerin tüketiciye uygun fiyatlarla satılması için zincir marketlerle anlaşan EBK&#8217;nın kasaplarla yaptığı anlaşmayı değerlendiren Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, yeni işbirliği sayesinde ithal etin tüketiciye ulaştırılmasına bir düzen getirmeyi hedeflediklerini belirtti. </p>
<p>Yurt genelinde kendilerine başvuran kasapların EBK&#8217;dan 12 TL artı KDV&#8217;den et alabileceğini ifade eden Yalçındağ, bu ithal etlerin kasaplarda satılacağı fiyatı da açıkladı. Yapılan anlaşmaya göre ithal et satacak olan kasaplar kıymanın kilosunu 18 TL, dana kuşbaşının kilosunu da 20 TL&#8217;den satmak zorunda olacak.</p>
